시설명 | 구분 | 기본 사용시간 | 기본 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
공연장 | 평일 | 기본 사용료 | 1회 (3시간) | 500,000 |
기본 사용료는 평일은 기준으로 한 액수임 기본 사용시간 미만의 사용이라도 기본시간을 사용한 것으로 본다. 토·일 ·공휴일 사용료는 기본 사용료에 20%를 가산함 기본 사용 시간 초과 시 1시간당 30%를 가산하고, 초과 시간이 1시간 미만인 경우에도 1시간으로 간주한다. 공연 연습, 행사 준비 시에는 1시간당 기본 사용료의 15%로 한다. (단, 1시간 이내인 경우에는 별도의 사용료가 없음) 철수는 22시까지 완료할 경우 별도의 철수 사용료가 없으며 22시간 이후는 시간당 기본 사용료의 15%를 가산한다. |
준비 | 1시간 | 75,000 | |||
리허설 | 1시간 | 75,000 | |||
철수 | 1시간 | 75,000 | |||
토・일・공휴일 | 기본 사용료 | 1회 (3시간) | 600,000 | ||
준비 | 1시간 | 90,000 | |||
리허설 | 1시간 | 90,000 | |||
철수 | 1시간 | 90,000 | |||
부대시설 | 조명 | 1회 (3시간) | 50,000 |
1회 사용 기준시간은 3시간 기준 시간 초과 시 1시간당 30% 가산함 사용 시간 1시간 미만은 1시간으로 계산함 피아노 조율비 미포함 |
|
음향장비 | 1회 (3시간) | 50,000 | |||
피아노 | 1회 (3시간) | 50,000 | |||
DLP 프로젝트 | 1회 (3시간) | 50,000 | |||
녹화 | 1회 (3시간) | 30,000 | |||
냉・난방 | 1회 (3시간) | 80,000 |
하단 링크를 클릭하여 표시되는 팝업창을 통해
가상견적을 산출 할 수 있습니다
시설명 | 구분 | 기본 사용시간 | 기본 사용료 | 사용시간 | 추가사용시간 | 대관료 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
공연장 | 평일 | 기본사용료 | 1회 (3시간) | 500,000 | |||
준비 | 1시간 | 75,000 | |||||
리허설 | 1시간 | 75,000 | |||||
철수 | 1시간 | 75,000 | |||||
토·일 공휴일 |
기본사용료 | 1회 (3시간) | 600,000 | ||||
준비 | 1시간 | 90,000 | |||||
리허설 | 1시간 | 90,000 | |||||
철수 | 1시간 | 90,000 | |||||
부대시설 | 조명 | 1회 (3시간) | 50,000 | ||||
음향장비 | 1회 (3시간) | 50,000 | |||||
피아노 | 1회 (3시간) | 50,000 | |||||
DLP 프로젝트 | 1회 (3시간) | 50,000 | |||||
녹화 | 1회 (3시간) | 30,000 | |||||
냉,난방 | 1회 (3시간) | 80,000 |
고객님의 대관신청 총액은
부가세포함 원입니다